
- 2019年7月10日-12日,上海攬境展覽主辦的2019年藍(lán)鯨國際標(biāo)簽展、包裝展...[詳情]
2019年藍(lán)鯨標(biāo)簽展_藍(lán)鯨軟包裝展_藍(lán)鯨


- 今日排行
- 本周排行
- 本月排行


- 膠印油墨

- 膠印材料
- 絲印材料
更加接近消費(fèi)者的噴墨印花
2006-12-25 00:00 來源:日本染織經(jīng)濟(jì)新聞社 責(zé)編:中華印刷包裝網(wǎng)
附表-1 DM2-1810的主機(jī)說明書 產(chǎn)品型號 DM2-1810
產(chǎn)品型號 | DM2-1810 | |
噴頭 | 方式 | 按需服務(wù)壓力噴頭/4組排列 |
噴頭排列 | 各色180dpi×720dpi 4色8組噴頭 | |
噴頭幅度 | 約4英尺(Inch) | |
高度調(diào)整 | 50mm內(nèi)可調(diào)(按鍵操作,馬達(dá)驅(qū)動) | |
最大打印門幅寬度 | 寬∶1860mm 長∶1010mm | |
最大分辨率 | 360 dpi×360dpi、360dpi×540dpi、720dpi×720dpi | |
繪圖模式 | 360 dpi×360dpi∶2p•U/B、4p•U/UHi/B/BHi、 8p•U/UHi/B/B Hi |
|
360 dpi×540dpi∶3p•U/B、6p•U/UHi/B/BHi、 12p•U/UHi/B/B Hi |
||
720 dpi×720dpi∶4p•U/B、8p•U/UHi/B/BHi、 16p•U/UHi/B/B Hi |
||
距離精度 | ①絕對精度∶在±0.3mm與指定距離的±0.15%中取數(shù)值較大的一方 | |
②再現(xiàn)性∶在±0.2mm與指定距離的±0.05% | ||
直角精度 | ±0.5mm/1000mm | |
使用可能的工作范圍 | 紙箱、內(nèi)飾材料、在一定程度上保持有平面的非特殊規(guī)定的制品 | |
附加設(shè)備下可能的工作條件 | 包含傳送帶,寬度1870mm以下,長度1050mm, 厚度50m m以下 |
|
60kgf以下,(負(fù)荷均勻分布) | ||
墨水 | 種類 | 水性顏料墨水 |
4色∶C、M、Y、K/16墨盒 | ||
供給方式 | ①從墨盒開始的軟管供應(yīng) | |
②具有墨水殘量表示功能 | ||
③具有墨水用盡顯示功能 | ||
④墨盒的交換方式 | ||
墨水容量 | 各色880cc | |
廢墨水盒 | 5.5升桶,用盡提示,將要用盡提示 | |
接口 | 對主機(jī) ①IEEE1394 ②IEEE1284 | |
對臺式(傳送平臺、工作臺)雙向?qū)S没甯? | ||
語言 | MRL-ⅡC(ESC/P 2級基礎(chǔ) Mimaki專用語言) | |
噪音 |
待機(jī)時∶55dB以下(FAST-A、前后左右1m):風(fēng)扇關(guān)閉 | |
動作連續(xù)音∶65dB以下 | ||
動作不連續(xù)音∶70dB以下 | ||
輸入電源 | AC100V-240V±10%(寬電壓) | |
50/60Hz±1Hz | ||
風(fēng)扇100V | ||
功耗 (3色全滿的時候) |
500VA以下 | |
風(fēng)扇用其它電源(500VA以下,起動電流20A以下) | ||
設(shè)置環(huán)境 | 使用可能環(huán)境 | 15℃-30℃ |
相對濕度 | 35-65%Rh | |
精度保障溫度 | 18℃-25℃ | |
溫度差異范圍 | ±10℃/h以下 | |
粉塵 | 相當(dāng)于一般事務(wù)所 | |
重量 | 650kg以下 | |
外形尺寸 | 3070mm(W)×2560mm(D)×1350mm(H)以下 |
(divid)
- 關(guān)于我們|聯(lián)系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權(quán)聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務(wù)所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098